| Phenotypic resistance | Drug resistance spectrum | Dairy cattle (27) | Beef cattle (44) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Isolates | Rate | Isolates | Rate | ||
| 1 | PEN | 0 | 0% | 3 | 6.81% |
| PEN-AMP | 2 | 7.41% | 7 | 15.91% | |
|
PEN-AMC-AMP PEN-AMC-AMP-CFZ | 1 | 3.7% | 1 | 2.27% | |
| 2 | PEN-SULF | 1 | 3.7% | ||
| AMP-SULF | 1 | 2.27% | |||
| PEN-TET | 2 | 4.55% | |||
| PEN-AMP-COM | 1 | 3.7% | |||
| PEN-AMP-TET | 1 | 2.27% | |||
| PEN-AMC-AMP-COM-SULF | 1 | 3.7% | |||
| 3 | PEN-AMP-TET-SULF | 2 | 4.55% | ||
| PEN-AMC-AMP-TET-FFC | 1 | 3.7% | |||
| PEN-AMP-TET-COM-SULF | 1 | 2.27% | |||
| PEN-AMC-AMP-GEN-TET-COM-SULF | 1 | 3.7% | |||
| 4 | PEN-AMC-AMP-KAN-TET-COM-SULF | 1 | 2.27% | ||
|
PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-TET-COM-SULF PEN-AMC-AMP-CFZ-TET-COM-SULF-CIP-ENR-OFX | 1 | 3.7% | 1 | 2.27% | |
| 5 | PEN-AMP-STR-TET-COM-SULF-FFC | 1 | 2.27% | ||
| PEN-AMP-KAN-GEN-TET-COM-SULF-CIP-OFZ-ENR | 1 | 3.7% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-TET-COM-SULF-CIP-OFX- ENR | 2 | 7.41% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-KAN-TET-COM-SULF-CIP-ENR-OFX | 3 | 11.11% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-GEN-TET-COM-SULF-CIP-ENR-OFX | 2 | 7.41% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-GEN-KAN-TET-COM- SULF-CIP-ENR | 1 | 2.27% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-KAN-GEN-TET-COM-SULF-CIP-ENR-OFX | 1 | 2.27% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-KAN-GEN-TET-COM-SULF-CIP-ENR-OFX | 2 | 7.41% | 4 | 9.09% | |
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-GEN-KAN-COM-SULF-CIP-ENR-OFX-FFC | 1 | 2.27% | |||
| 6 | PEN-AMP-STR-TET--COM-SULF-ENR-FFC | 1 | 2.27% | ||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-TET-COM-SULF-CIP-FFC | 1 | 3.7% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-TET-COM-SULF-CIP- ENR-FFC | 1 | 2.27% | |||
| PEN-AMC-AMP-STR-GEN-TET-COM-SULF-CIP- ENR-OFX-FFC | 1 | 2.27% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-GEN-TET-COM-SULF-CIP-ENR-OFX-FFC | 1 | 3.7% | |||
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-GEN-KAN-TET-COM- SULF-CIP-ENR-OFX-FFC | 4 | 14.81% | 11 | 25% | |
| PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-TET-COM-SULF-CIP-OFZ-ENR-FFC | 2 | 7.41% | |||
| 7 |
PEN-AMC-AMP-CFZ-STR-GEN-KAN-TET-COM-SULF-CIP-ENR-OFX -FFC-PB | 0 | 0% | 1 | 2.27% |